TE
Teatre el musical
Documentación
FICHA TÉCNICA TEM 2023-24.pdf
Equipación técnica
Iluminación· 14 unidades
Focos y proyectores
| Tipo | Marca / Modelo | Cantidad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Bañador | Spotlight | 10 | 1kW | - |
| Fresnel | Robert Juliat | 12 | 1kW | - |
| LED | CAMEO THUNDER WASH 600 | 6 | RGBW CYC | - |
| Otro | MARK MFH 1500 2 MKII | 1 | máquina de niebla hazer | - |
| PAR | - | 20 | PAR 64 chasis | preguntar lámparas |
| PAR LED | MARK MKL 180 P | 10 | RGBW 18x8W | - |
| PC | Robert Juliat | 24 | 1kW | - |
| PC | Robert Juliat | 4 | 2kW | - |
| Recorte | ETC | 12 | 750W 15º/30º | puente frontal fijos |
| Recorte | ETC | 14 | 750W 25º/50º | - |
| Splitter DMX | - | 1 | - | - |
Control (mesas, dimmers…)
| Tipo | Marca / Modelo | Cantidad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Canal Dimmer | - | 70 | 2000W/canal | - |
| Consola de Iluminación | PICCOLO II S48-1000 | 1 | - | - |
| Consola de Iluminación | Piccolo | 1 | 24/96 | - |
Sonido · 18 unidades
| Tipo | Marca / Modelo | Cantidad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Altavoz Autoamplificado | Yamaha DSR112 | 6 | - | - |
| Amplificador | D&B audiotechnik 30D | 2 | - | - |
| Frontfill | D&B audiotechnik E6 | 2 | - | - |
| Line Array | D&B audiotechnik Y8 | 6 | - | - |
| Mesa FOH | Yamaha QL1 | 1 | - | - |
| Micrófono | Shure SM58 | 5 | - | - |
| Micrófono | Shure SM57 | 4 | - | - |
| Micrófono | AKG C391B | 2 | - | - |
| Micrófono Inalámbrico Mano | Sennheiser EW335G3 | 1 | - | - |
| Micrófono Superficie | Crown PCC160 | 5 | - | - |
| Pie Micrófono Jirafa | GUIL PM-21 | 4 | - | - |
| Pie Micrófono Jirafa | - | 6 | - | - |
| Reproductor CD/MP3 | Numark | 1 | doble + USB | - |
| Set Micrófonos Batería | Sennheiser DRUMSET 900 | 1 | incluye e902, e904, e906, e914 | - |
| Sistema Intercom | ALTAIR | 1 | inalámbrico | - |
| Stagebox | Yamaha RIO 3224 | 1 | - | - |
| Subwoofer | D&B audiotechnik B6 | 2 | - | - |
| Trípode Altavoz | GUIL ALT 14 | 2 | - | - |
Maquinaria Teatral · 2 unidades
| Tipo | Marca / Modelo | Cantidad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Peana de Suelo | - | 12 | - | - |
| Torre de Calle | - | 6 | - | - |