SR
Sala Russafa
Documentación
Plano medidas escenario Sala Russafa.pdf
Equipación técnica
Iluminación· 12 unidades
Focos y proyectores
| Tipo | Marca / Modelo | Cantidad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| LED | - | 1 | panoramas LED | luz fija patio de butacas (canales 500-506) |
| PAR | Work | 10 | PAR 64 CP62 1kW | - |
| PAR | Work | 6 | PAR 64 CP61 1kW | - |
| PAR LED | Contest irLed | 4 | RGBWA UV | - |
| PC | Work Theatre | 18 | 1kW | con viseras |
| PC | Triton Blue | 6 | 1kW | con viseras |
| Recorte | Triton Blue Junior | 10 | 25/50º HPL 575W | con portagobos |
| Recorte | Triton Blue | 1 | 15/30º HPL 750W | sin portagobos |
| Recorte | ADB | 1 | 15/38º 1kW | sin portagobos |
| Toma DMX | - | 6 | - | 4 en truss + 2 en hombros |
Control (mesas, dimmers…)
| Tipo | Marca / Modelo | Cantidad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Canal Dimmer | - | 36 | - | - |
| Consola de Iluminación | LT Piccolo II | 1 | - | - |
Sonido · 15 unidades
| Tipo | Marca / Modelo | Cantidad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Altavoz | Electro-Voice ZLX 12BT | 4 | - | PA |
| Caja DI Activa | - | 1 | - | - |
| Caja DI Pasiva | - | 2 | - | - |
| Mesa FOH | Midas M32R Live | 1 | - | - |
| Micrófono Bombo | Shure Beta 52A | 1 | - | - |
| Micrófono Condensador | AKG C1000S | 2 | - | - |
| Micrófono Condensador | AKG C414B-ULS | 1 | - | - |
| Micrófono Dinámico | Shure SM57 | 3 | - | - |
| Micrófono Dinámico | Shure Beta 58A | 2 | - | - |
| Micrófono Inalámbrico Mano | Shure PG58 | 1 | - | - |
| Micrófono Inalámbrico Mano | Sennheiser XS Wireless 1 | 1 | - | - |
| Monitor Escenario | Electro-Voice ZLX 12BT | 4 | - | - |
| Patch XLR | - | 1 | 16 entradas / 4 salidas | pulpo escenario |
| Stagebox | Midas DL32 | 1 | - | patch escenario |
| Subwoofer | Electro-Voice ELX 200 | 2 | - | PA |
Maquinaria Teatral · 7 unidades
| Tipo | Marca / Modelo | Cantidad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ciclorama | - | 1 | gris oscuro, 500 cm altura | - |
| Motor Elevación | - | 4 | - | para truss |
| Pata | - | 8 | - | 4 por hombro |
| Puente Frontal Fijo | - | 1 | altura 313 cm | - |
| Puente Intermedio | - | 3 | - | en estructura truss |
| Telón de Fondo | - | 1 | negro opacante ignífugo | - |
| Truss Escénico | - | 1 | 660x850 cm, 1500 kg carga, altura máx. 6 m | cuadrado con motores |